会議・展示・イベント施設
奥浜名湖エリア(細江・引佐・三ケ日)
浜松市浜北文化センター
| 施設名 | 浜松市浜北文化センター |
|---|---|
| 英語名 | HAMAKITA CULTURAL CENTER |
| 住所 | 〒434-0038 静岡県浜松市浜名区貴布祢291-1 |
| 連絡先 | TEL 053-586-5151 FAX 053-586-5153 |
| アクセス |
東名高速道路 浜松・浜松西I.C.から車で約20分 JR浜松駅から車で約30分 遠州鉄道浜北駅下車から徒歩5分 |
| 駐車場 | 乗用車 250台 (無料) |
| 面積(m²) | 天井高(m) | シアター(人) | スクール(人) | ロの字(人) | 立食(人) | 正餐(人) | 備考 | |
| 大ホール | 1,200 | |||||||
| 楽屋1号 | 49 | 2.5 | ||||||
| 楽屋2号 | 31 | 2.5 | ||||||
| 楽屋3号 | 31 | 2.5 | ||||||
| 楽屋4号 | 25 | 2.5 | ||||||
| 小ホール | 304 | |||||||
| 楽屋5号 | 27 | 2.5 | ||||||
| 楽屋6号 | 35 | 2.5 | ||||||
| 第1練習室 | 99 | 2.5 | ||||||
| 第2練習室 | 40 | 2.5 | ||||||
| 第3練習室 | 50 | 2.5 | ||||||
| リハーサル室 | 102 | 2.6 | ||||||
| 多目的室 | 317 | 2.7 | ||||||
| 和室 | 75 | 2.2 | ||||||
| 第1会議室 | 50 | 2.5 | 28 | 第1-2会議室一体型で使用可能 | ||||
| 第2会議室 | 55 | 2.5 | 28 | 第1-2会議室一体型で使用可能 | ||||
| 第3会議室 | 56 | 2.5 | 24 | |||||
| 第4会議室 | 50 | 2.5 | 24 | |||||
| 第5会議室 | 60 | 2.5 | 24 | |||||
| 文化活動室 | 105 | 2.5 | ||||||
| 大会議室 | 433 | 2.5 | 252 | |||||
| 料理工房(北館) | 78 | 2.5 | キッチン | |||||
| 談話室(北館) | 38 | 2.5 | 18 | |||||
| 音楽室(北館) | 30 | 2.3 | ||||||
| 第1創作工房(北館) | 67 | 2.4 | ||||||
| 第2創作工房(北館) | 70 | 2.5 | ||||||
| コミュニティ活動室(北館) | 122 | 5.0 | ||||||
| 第6会議室(北館) | 56 | 2.5 | 28 | |||||
| 第7会議室(北館) | 29 | 2.5 | 13 | |||||
| 第2和室(北館) | 48 | 2.2 |
上に戻る








