ホーム > 宿泊施設一覧
宿泊施設一覧
ACCOMMODATION LIST
国際会議やMICE開催の上で来場者の利便性を提供する
浜松市内の主要な宿泊施設をエリア別にご紹介しております。
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
オークラアクトシティホテル浜松 | 91 | 192 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 322 | 613 |
グランドホテル浜松 | 53 | 134 | 41 | 4 | 14 | 2 | 14 | 262 | 561 |
ホテルクラウンパレス浜松 | 91 | 73 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 | 293 |
ホテルコンコルド浜松 | 108 | 94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 229 | 350 |
ホテルヴィラ・くれたけ | 49 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71 | 92 |
アパホテル浜松駅南 | 151 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 193 |
EN HOTEL Hamamatsu | 114 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 162 |
ホテルサウスガーデン浜松 | 33 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | 70 |
ホテルセレクトイン浜松駅前 | 58 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 108 |
ホテル明治屋 | 49 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 73 | 154 |
浜松ホテル | 68 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 132 |
くれたけインアクト浜松 | 121 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 165 |
くれたけインセントラル浜松 | 104 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 128 |
くれたけ浜松駅南口プレミアム | 106 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 214 |
北の庭 THE KURETAKESO | 96 | 75 | 74 | 3 | 0 | 2 | 0 | 250 | 398 |
浜松ステーションホテル | 54 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 70 |
ホテルアセント浜松 | 48 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 152 |
ホテルアセントプラザ浜松 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 65 |
コンフォートホテル浜松 | 35 | 19 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 356 |
ビジネスホテル辻梅本館 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
HOTEL day by day | 112 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 133 | 182 |
東横イン浜松駅北口 | 128 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 182 |
リッチモンドホテル浜松 | 171 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 426 |
ホテル一晃イン | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
ホテルルートイン 浜松駅東 | 135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 165 |
浜松ターミナルホテル本館 | 48 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 71 |
浜松ターミナルホテル別館 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
ホテルソリッソ浜松 | 52 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 92 |
ダイワロイネットホテル浜松 | 136 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 211 | 266 |
ホテルリブマックスBUDGET浜松 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 212 |
ホテルレオン浜松 | 49 | 20 | 35 | 0 | 0 | 22 | 18 | 144 | 239 |
HOTEL ACT GARDEN HAMAMATSU | |||||||||
合計 | 2,438 | 924 | 549 | 30 | 14 | 41 | 92 | 4,088 | 6,193 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
いそのシティホテル本館 | 32 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 94 |
いそのシティホテル別館 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 |
ホテル玄浜松インター | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 168 |
くれたけイン浜松西インター | 106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 | 150 |
ホテルルートイン浜松西インター | 120 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | 210 |
ホテルルートイン浜松ディーラー通り | 112 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 187 |
365BASE outdoor hostel | |||||||||
スーパーホテル浜松 | |||||||||
合計 | 484 | 96 | 43 | 23 | 0 | 0 | 10 | 656 | 837 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
はまきたプラザホテル | 56 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 74 |
ビラックス高薗 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 22 | 61 |
朝陽館 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
仲屋旅館 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
尾張屋旅館 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
三浦屋旅館 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
喜楽 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
ふか屋旅館 | |||||||||
はるな旅館 | |||||||||
船明荘 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
静岡県立森林公園森の家 | |||||||||
天竜自然体験センター湖畔の家 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 |
合計 | 58 | 16 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 136 | 331 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
ホテルウェルシーズン浜名湖 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56 | 0 | 24 | 122 | 496 |
舘山寺サゴーロイヤルホテル | 0 | 5 | 0 | 83 | 4 | 0 | 5 | 97 | 500 |
時わすれ開華亭 | 0 | 4 | 0 | 49 | 4 | 2 | 1 | 60 | 300 |
ホテル鞠水亭 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 40 | 200 |
山水館欣龍 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 34 | 180 |
浜名湖わんわんパラダイスホテル | 0 | 6 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 39 | 222 |
星野リゾート 界 遠州 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 3 | 33 | 102 |
ニューいずみ館 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 85 |
ホテル山喜 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 |
旅館仲屋 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
旅館ふじや | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
民宿旅館ないとう | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
KAReN HaMaNaKo | |||||||||
夕日の美しい宿 | |||||||||
合計 | 0 | 15 | 0 | 334 | 86 | 4 | 33 | 472 | 2,218 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
THE HAMANAKO | 0 | 250 | 5 | 38 | 43 | 3 | 30 | 369 | 1,000 |
浜名湖弁天リゾート THE OSEAN | 0 | 30 | 0 | 68 | 2 | 5 | 6 | 111 | 300 |
Bentenkan | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 81 |
あみ住 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
民宿海賀荘 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
高橋貸船民宿 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
民宿たなべ荘 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
まるかわ屋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
民宿海味 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
浜菜坊 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
民宿いのうえ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
民宿岩本 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 |
合計 | 4 | 296 | 8 | 153 | 45 | 8 | 36 | 550 | 1,593 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
国民宿舎奥浜名湖 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 6 | 28 | 90 |
角松亭 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
花屋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
滝清水 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 |
鶴亀荘 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 6 | 56 | 177 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
ホテルリステル浜名湖 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 142 | 680 |
浜名湖レークサイドプラザ | 0 | 34 | 0 | 20 | 99 | 83 | 8 | 244 | 892 |
ホテルグリーンプラザ浜名湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 350 |
ホテルハーヴェスト浜名湖 | 0 | 40 | 0 | 28 | 25 | 0 | 27 | 120 | 476 |
割烹旅館ちぐさ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
松島館 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
琴水 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40 |
民宿太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 35 |
民宿浜名湖 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50 |
アクアペンションクッチェッタ | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 |
トヤママリン | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
合計 | 1 | 80 | 5 | 83 | 344 | 83 | 35 | 631 | 2,647 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | スイート | その他 | |||
ホテルnanvan浜名湖 | 0 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 252 |
ザ・ヴィラハマナコ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 72 |
くれたけイン浜名湖 | 91 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 | 148 |
キャトルセゾン浜名湖 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 |
ホテルルートイン浜名湖 | 162 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 207 | 260 |
ビジネスホテル鈴屋 | 45 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 79 |
ビジネスホテルまさご | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
望洋荘 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
あら磯 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
岡田屋 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
あさしお | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 40 |
旅籠屋 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 |
清風荘 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 |
合計 | 298 | 77 | 167 | 71 | 0 | 3 | 10 | 626 | 1,077 |
施設名 | タイプ別部屋数 | 部屋数 | 収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | シングル | ツイン | ダブル | 和室 | 和洋室 | その他 | |||
磐田市エリア | 10 | 344 | 74 | 13 | 82 | 4 | 110 | 627 | 1,138 |
袋井市エリア | 7 | 128 | 51 | 7 | 52 | 0 | 3 | 241 | |
掛川市エリア | 15 | 776 | 268 | 171 | 13 | 10 | 150 | 1,388 | 2,306 |
豊橋市エリア | 25 | 1,109 | 501 | 138 | 141 | 0 | 11 | 1,780 |
パートナーズリンク
公益財団法人
浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5F
電話:053-458-0011 FAX:053-458-0013
観光のお問い合わせ:
浜松市観光インフォメーションセンター
電話:053-452-1634
Copyright (C) 2020 Hamamatsu & Lake Hamana Tourism Bureau. All rights reserved.