会議・展示・イベント施設
浜松中心部(JR浜松駅周辺)
アクトシティ浜松 研修交流センター
| 施設名 | アクトシティ浜松 研修交流センター |
|---|---|
| 英語名 | ACT CITY Hamamatsu |
| 住所 | 〒430-7790 静岡県浜松市中央区板屋町111-1 |
| 連絡先 | TEL 053-451-1111 FAX 053-451-1123 |
| アクセス | 東海道新幹線/東海道本線 JR浜松駅から徒歩で5分 |
| 駐車場 | 乗用車 約350台(有料) |
| 面積(m²) | 天井高(m) | シアター(人) | スクール(人) | ロの字(人) | 立食(人) | 正餐(人) | 備考 | |
| 音楽工房ホール | 242 | 5 | 308 | 135 | 108 | |||
| 23音楽セミナー室 | 21 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 24音楽セミナー室 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 25音楽セミナー室 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 26音楽セミナー室 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 27音楽セミナー室 | 18 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 31音楽セミナー室 | 40 | 34 | ||||||
| 32音楽セミナー室 | 40 | 34 | ||||||
| 33音楽セミナー室 | 40 | 34 | ||||||
| 34音楽セミナー室 | 40 | 34 | ||||||
| 35音楽セミナー室 | 38 | 34 | ||||||
| 36音楽セミナー室 | 43 | 27 | ||||||
| 37音楽セミナー室 | 42 | 27 | ||||||
| 38音楽セミナー室 | 20 | 4 | ||||||
| 401会議室 | 86 | 2.9 | 63 | |||||
| 402会議室 | 66 | 2.9 | 45 | |||||
| 403会議室 | 39 | 2.9 | 24 | |||||
| 404会議室 | 46 | 2.9 | 27 | |||||
| 405会議室 | 46 | 2.9 | 27 | |||||
| 501会議室 | 46 | 3 | 27 | |||||
| 51研修交流室 | 86 | 3 | 63 | |||||
| 52研修交流室 | 86 | 3 | 63 | |||||
| 61研修交流室 | 44 | 2.7 | 24 | |||||
| 62研修交流室 | 178 | 3.2 | 252 | 108 | 54 |
上に戻る








