ホームスポーツ・文化イベント施設四ツ池公園 陸上競技場・浜松球場
スポーツイベント
四ツ池公園
陸上競技場・浜松球場Yotsuike Athletics Park
& Baseball Stadium

収容人員1万人、全天候型舗装第2種公認の陸上競技場と
中日ドラゴンズ主催の試合が毎年開催される浜松球場
四ツ池公園は、陸上競技場と浜松球場、第二野球場、自由広場、トレーニング施設がある総合運動公園です。
陸上競技場は全国的にも珍しい屋根に覆われたメインスタンドとなっています。名前の由来にもなった
四つの池のある公園も隣接した緑豊かな憩いの地として、市民にも親しまれています。
施設名 | 四ツ池公園 陸上競技場・浜松球場 |
---|---|
住所 | 〒433-8122 静岡県浜松市中央区上島6丁目19番1号MAP |
連絡先 | TEL: 053-473-3281 FAX: 053-473-7312 |
アクセス | 遠州鉄道「上島駅」から徒歩10分 路線バス バスターミナルから15分 東名高速道路 三方原スマートI.C.から車で6分 東名高速道路 浜松西I.C.から車で20分 |
駐車場 | 普通車200台 大型車9台 身体障害者専用3台(無料) (陸上競技場と浜松球場共用) |
利用時間 | 浜松球場 8:30〜21:00 陸上競技場専用利用 8:30〜17:00 個人利用 8:30〜21:00(専用利用がない日) |
休館日 | 12/29〜1/3 ※施設点検による臨時休場日あり |
申込方法 | 窓口 ※電話にて空き状況の確認は可能 ※ファックス・メールは問い合わせのみ可能 |
受付開始日 | 利用月の2ヶ月前の初日から ※なお、利用調整会が優先 |
陸上競技場 | |
---|---|
収容人員 | メインスタンド 1,600人(全屋根付鉄筋コンクリート造) バックスタンド 8,400人(芝生張) |
競技施設規模 | 第2種公認全天候型舗装路 18,200㎡ トラック 1周 400m 8コース 直走路 115m 8コース バック直走路 100m 8コース サブトラック 85m 4 コース 障害池有 |
照明設備 | ナイターでの競技はできませんが、照明はあります。 |
競技場内施設 | 事務室・トレーニング棟・会議室・選手控室・役員室・役員控室・審判記録室・選手ロッカー室・用具庫・トイレ |
浜松球場 | |
---|---|
収容人員 | 26,000人 |
面積 | 12,659㎡ 本塁から距離:両翼99.1M センター122m バックネット18.3m |
内野スタンド | バックネット裏は椅子式、他はベンチ式 11,220 人収容 身障者用席有 |
外野スタンド | 上段4~5段は階段式、他芝生 14,780人収容 |
バックスクリーン | 電光掲示板 |
照明設備 | 照明灯6 基 |
スタンド下施設 | 事務室・医務室・審判控室・記者席・役員席・本部席・放送制御室・会議室・ダッグアウト・給湯室・更衣室・選手控室・屋内練習場・トイレ |
●その他の施設
第二球場、自由広場

JABA静岡大会
陸上競技場/開催実績
●浜松シティマラソン
●西部高校対校陸上競技大会
●西部中学新人陸上大会
浜松球場/開催実績
●中日ドラゴンズVS横浜DeNA(2018)
●第66回JABA静岡大会(2019)
●女子プロ野球リーグ戦(2019)
●第101回全国高校野球静岡県大会(2019)
ブラジル車椅子マラソン選手団交流合宿
浜松シティマラソン
ナイトヨガ
施設案内
画像をクリックすると施設の360°体験ができます
陸上競技場
- カメラA
- カメラB
浜松球場
- カメラC
- カメラD
浜松球場
プロ野球中日ドラゴンズ主催試合や社会人野球、高校野球等開催されています。
第二球場
浜松球場に隣接。外野は芝生で軟式野球やソフトボールに利用されています。
陸上競技場
収容人数1万人。第二種公認、全天候型舗装路。陸上競技や運動会等が開催されています。
自由広場
競技場に隣接した芝生広場です。大会開催時には、陸上競技場サブグラウンドとしてウォーミングアップ等にも活用されています。
上に戻る