会議・展示・イベント施設
浜松中心部(JR浜松駅周辺)
浜松市福祉交流センター
| 施設名 | 浜松市福祉交流センター |
|---|---|
| 英語名 | Hamamatsu Social Welfare Exchange Center |
| 住所 | 〒432-8035 浜松市中央区成子町140-8 |
| 連絡先 | TEL 053-452-3131 FAX 053-452-3133 |
| アクセス |
東海道新幹線/東海道線 JR浜松駅から徒歩10分 |
| 駐車場 |
乗用車 54台(30分ごとに100円、利用者は上限200円) |
| 面積(m²) | 天井高(m) | シアター(人) | スクール(人) | ロの字(人) | 立食(人) | 正餐(人) | 備考 | |
| ホール | - | - | 600 | - | - | - | ||
| 楽屋A | 24 | 2.3 | - | - | - | - | ホール利用者のみ | |
| 楽屋B | 36 | 2.3 | - | - | - | - | ホール利用者のみ | |
| 楽屋C | 45 | 2.3 | - | - | - | - | ホール利用者のみ | |
| 交歓の広場 | 280 | 10~20 | 200 | - | - | - | ||
| 大会議室 | 147 | 2.6 | - | 118 | - | - | ||
| 特別会議室 | 98 | 2.7 | - | - | 20 | - | 円卓 | |
| 第1講習室 | 20畳 | 2.6 | - | - | 20 | - | (第1-4講習室)一体型で使用可能 | |
| 第2講習室 | 20畳 | 2.6 | - | - | 20 | - | (第1-4講習室)一体型で使用可能 | |
| 第3講習室 | 20畳 | 2.6 | - | - | 20 | - | (第1-4講習室)一体型で使用可能 | |
| 第4講習室 | 20畳 | 2.6 | - | - | 20 | - | (第1-4講習室)一体型で使用可能 | |
| ギャラリー41 | 98 | 2.7 | - | 54 | - | - | ||
| ギャラリー43 | 98 | 2.7 | - | 54 | - | - | (ギャラリー43・44)一体型で使用可能 | |
| ギャラリー44 | 49 | 2.7 | - | - | 22 | - | (ギャラリー43・44)一体型で使用可能 | |
| ギャラリー45 | 49 | 2.7 | - | - | 22 | - | ||
| 小ホール (舞台付き) | 147 | 3.3 | - | 54 | - | - | (小ホール)一体型で使用可能 シアター形式で200人 | |
| 小ホール (舞台なし) | 98 | 3.3 | - | 54 | - | - | (小ホール)一体型で使用可能 シアター形式で200人 | |
| 第1スタジオ | 98 | 2.7 | 35 | - | - | - | ||
| 第2スタジオ | 98 | 2.7 | 35 | - | - | - | (第2・3スタジオ)一体型で使用可能 | |
| 第3スタジオ | 98 | 2.7 | 35 | - | - | - | (第2・3スタジオ)一体型で使用可能 | |
| 多目的室51 | 48 | 2.7 | - | - | 22 | - | ||
| 多目的室52 | 98 | 2.7 | - | 54 | - | - | ||
| 多目的室53 | 98 | 2.7 | - | 54 | - | - |
上に戻る








