会議・展示・イベント施設
浜松中心部(JR浜松駅周辺)
アクトシティ浜松








施設名 | アクトシティ浜松 |
---|---|
英語名 | ACT CITY Hamamatsu |
住所 | 〒430-7790 静岡県浜松市中央区板屋町111-1 |
連絡先 | TEL 053-451-1111 FAX 053-451-1123 |
アクセス | 東海道新幹線/東海道本線 JR浜松駅から徒歩3分 |
駐車場 | 乗用車 約350台(有料) |
面積(m²) | 天井高(m) | シアター(人) | スクール(人) | ロの字(人) | 立食(人) | 正餐(人) | 備考 | |
大ホール | 2,336 | |||||||
中ホール | 1,030 | |||||||
展示イベントホール | 3,500 | 12 | 3,000 | 3分割可 | ||||
21会議室 | 90 | 2.9 | 112 | 45 | 36 | |||
22会議室 | 55 | 2.9 | 56 | 27 | 24 | |||
23会議室 | 55 | 2.9 | 56 | 27 | 24 | |||
22+23 | 110 | 2.9 | 140 | 54 | 42 | |||
31会議室 | 448 | 3.4 | 560 | 336 | 192 | |||
32会議室 | 38 | 3 | 18 | |||||
41会議室 | 350 | 5.6 | 448 | 243 | 156 | |||
43会議室 | 138 | 2.9 | 180 | 72 | 54 | |||
44会議室 | 109 | 2.9 | 126 | 48 | 48 | |||
43+44 | 247 | 2.9 | 378 | 144 | 132 | |||
45会議室 | 38 | 3 | 18 | |||||
51会議室 | 71 | 2.9 | 20 | |||||
52会議室 | 72 | 2.9 | 72 | 36 | 36 | |||
53会議室 | 70 | 2.9 | 72 | 36 | 36 | |||
54会議室 | 73 | 2.9 | 72 | 36 | 36 | |||
52+53 | 142 | 2.9 | 198 | 84 | 54 | |||
53+54 | 143 | 2.9 | 198 | 84 | 54 | |||
52+53+54 | 215 | 2.9 | 324 | 132 | 108 |
上に戻る