宿泊施設
浜松中心部(JR浜松駅周辺)
オークラアクトシティホテル浜松








施設名 | オークラアクトシティホテル浜松 |
---|---|
英語名 | Okura Act City Hotel HAMAMATSU |
住所 | 〒430-7733 静岡県浜松市中央区板屋町111-2 |
連絡先 | TEL 053-459-0111 FAX 053-458-3374 |
アクセス | 東海道新幹線/東海道本線 JR浜松駅から徒歩3分 |
駐車場 |
乗用車 約350台 (有料) 隣接地の公共駐車場 2,000台 |
面積(m²) | 天井高(m) | シアター(人) | スクール(人) | ロの字(人) | 立食(人) | 正餐(人) | 備考 | |
チェルシー 1/2 | 230 | 3.3 | 323 | 150 | 72 | 150 | 100 | |
チェルシー 全室 | 460 | 3.3 | 680 | 330 | 114 | 400 | 250 | |
メイフェア | 110 | 3.3 | 120 | 63 | 42 | 60 | 50 | |
菊 | 45 | 3 | 32 | 18 | 24 | 20 | ||
萩 | 35 | 3 | 24 | 18 | 18 | 20 | ||
桜 | 45 | 3 | 42 | 30 | 24 | 20 | ||
平安 1/3 | 295 | 6 | 364 | 168 | 84 | 200 | 120 | |
平安 2/3 | 475 | 6 | 644 | 336 | 120 | 500 | 300 | |
平安 全室 | 770 | 6 | 1,260 | 525 | 1,000 | 500 | ||
菫 | 40 | 3 | 24 | 18 | 18 | 16 | ||
蘭 | 40 | 3 | 24 | 18 | 18 | 16 | ||
ルビー | 120 | 2.9 | 110 | 48 | 36 | 60 | 64 | |
パール | 120 | 2.9 | 154 | 84 | 48 | 70 | 64 | |
クリスタル | 44 | 2.5 | 12 | |||||
スカイバンケット | 152 | 3.2 | 70 | 64 | ||||
北回廊 | 110 | 3 | 50 | 30 |
上に戻る